Banco Central do Brasil
Cotação
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
14/03 (PTAX) | 5,7413 | 5,7419 |
14/03-13:00 | 5,7322 | 5,7328 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
14/03 (PTAX) | 6,2408 | 6,2426 |
14/03-13:00 | 6,2309 | 6,2327 |
Conversor de moedas
Serviços
Esses são alguns serviços para representantes de instituição supervisionada.
Panorama econômico
Meta | 3,0% |
---|---|
Intervalo de tolerância | ± 1,5 p.p. |
5,06%
Inflação
12 meses
12 meses
Reunião
do Copom
29/01/2025
do Copom
29/01/2025
13,25%
Meta Selic