Banco Central do Brasil
Cotação
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
13/03 (PTAX) | 5,8125 | 5,8131 |
13/03-13:00 | 5,8040 | 5,8046 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
13/03 (PTAX) | 6,3112 | 6,3124 |
13/03-13:00 | 6,3020 | 6,3032 |
Conversor de moedas
Serviços
Notas à imprensa
Panorama econômico
Meta | % |
---|---|
Intervalo de tolerância | ± p.p. |
%
Inflação
12 meses
12 meses
Reunião
do Copom
29/01/2025
do Copom
29/01/2025
13,25%
Taxa Selic