Banco Central do Brasil
Cotação
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
28/03 (PTAX) | 5,7654 | 5,7660 |
28/03-13:00 | 5,7673 | 5,7679 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
28/03 (PTAX) | 6,2405 | 6,2423 |
28/03-13:00 | 6,2425 | 6,2443 |
Conversor de moedas
Serviços
Esses são alguns serviços para representantes de instituição supervisionada.
Panorama econômico
Meta | 3,0% |
---|---|
Intervalo de tolerância | ± 1,5 p.p. |
5,06%
Inflação
12 meses
12 meses
Reunião
do Copom
19/03/2025
do Copom
19/03/2025
14,25%
Meta Selic